Прайс на услуги в SMART детейлинг
Вытягивание вмятин без покраски
от 500 ₽
Детейлинг-химчистка салона
от 6 000 ₽
Полировка стекол
Реставрация кожи
Предпродажная подготовка
Оклейка антигравийной пленкой
| Автомойка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Легковой автомобиль | Джип | Микроавтобус | ||
| Стандарт | Премиум | Стандарт | Премиум | ||
| Обдача водой кузов без химии (без сушки) | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 |
| Обдача водой кузов с химией (без сушки) | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| Мойка «КОМПЛЕКС» (без багажника) | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Кварцевое покрытие | 400-1000 | 400-1000 | 400-1500 | 400-1500 | 400-2000 |
| Консервирующий воск Koch Wax | 300-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
| Обезжириватель кузова | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Пенная полировка для блеска | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
| Удаление древесных почек и смолы | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 |
| Антидождь | 700-2000 | 700-2000 | 700-2000 | 700-2000 | 700-2000 |
| Антилед | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Антизапах | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мойка велосипедов или колясок | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 |
| Мойка мотоцикла | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 |
| Мойка квадроцикла | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 |
| Сертификат | 1000-10000 | 1000-10000 | 1000-10000 | 1000-10000 | 1000-10000 |
| Дополнительные услуги | |||||
| Удаление мошек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обработка кузова обычным воском | 100-1000 | 150-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Обработка кузова KOCH воском | 250-5000 | 250-5000 | 250-5000 | 250-5000 | 250-5000 |
| Покрытие кузова полимером (Auto magic hydro shine) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 |
| Чернение 4 колес | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Чернение 4 колес (blaster black) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Полировка пластика | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Полировка пластика Koch | 250-400 | 250-400 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Обработка кондиционером кожи (1 элемент) | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 |
| Комплексная химчистка салона | 6000-15000 | 6500-18000 | 7000-18000 | 7000-20000 | 8000-25000 |
| Химчистка 1 диска | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 |
| Химчистка сидения | 300-7000 | 300-7000 | 500-8000 | 500-8000 | 600-8000 |
| Химчистка потолка | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-10000 |
| Химчистка пола | 500-6000 | 500-6000 | 500-6000 | 500-6000 | 500-10000 |
| Химчискта багажника | 600-5000 | 600-5000 | 600-5000 | 600-5000 | 600-5000 |
| Химчистка дверных карт | 200-6000 | 200-6000 | 200-6000 | 200-6000 | 200-6000 |
| Химчистка руля | 200-1500 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
| Химчистка ковров салона | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
| Химчистка панели | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
| Химчитстка торпеды | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
| Влажная уборка салона | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| Влажная уборка багажника | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Мойка коврика багажника | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Пылесос салона | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
| Уборка салона пылесосом | 100 | 150 | 200 | 200 | 400 |
| Мойка стекол | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
| Мойка двигателя (без консервации) | 500-1500 | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 |
| Мойка ДВС (с консервацией) | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
| Мойка колесных арок (1шт) | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Мойка колёс | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| Мойка 1 диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка коврика салона (1шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка хромовых деталей | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 | 100-6000 | 100-6000 |
| Очистка отдельных пятен салона (элемент) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Очистка глиной кузов | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удаление битумных пятен или налета на ЛКП (1 деталь) | 100-8000 | 100-8000 | 100-8000 | 100-8000 | 100-10000 |
| Удаление разметки с кузова | 100-2500 | 100-3000 | 100-3000 | 100-4000 | 100-5000 |
| Демонтаж пленки | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 |
| Доплата за удлиненную базу | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Омывающая жидкость (БЕЗ МЕТИЛОВОГО СПИРТА) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Обработка резинок, арок, дверей силиконом | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Ароматизатор (на выбор: яблоко, апельсин, смородина, вишня, дыня) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ароматизатор мужской и женский | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Пробивка радиатора | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
Нанопокрытие для стекол (антидождь, антилёд длительного действия до 10 месяцев)
| Цена за все стекла автомобиля | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
|---|---|---|---|---|
| Aquapell (все стекла) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Aquapell (все стекла) (облегчает управление автомобилем в сильный дождь и повышает безопасность водителя, срыв капель с поверхности стекла, обработанной Ceramic Pro Rain, начинается на скорости от 50 км/ч, блокировка ультрафиолета повышает сопротивление теплу, защищает внутренние поверхности от нагревания и выгорания) | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
Защитная обработка кожи, пластика, дисков, текстиля, химчистка салона
| Наименование услуги | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
|---|---|---|---|---|
| Химчистка салона автомобиля (детейлинговая) | от 6 000 | от 6 000 | от 7 000 | от 7 000 |
| Защитная обработка кожи CERAMIC PRO LEATHER (супергидрофобный (грязе- и водоотталкивающий) эффект, устойчивость к воздействию ультрафиолета - поверхность не выгорает, высокое сопротивление износу, обновление и насыщение цвета, мягкость, новизна и ухоженный вид кожаной поверхности, стойкость до 10 месяцев) | от 6 000 | от 6 000 | от 7 000 | от 7 000 |
| Обработка колесных дисков, суппортов и насадоквыхлопной системы керамическим покрытием CERAMIC PRO WHEEL&CALIPER (обеспечивает супергидрофобный эффект, увеличивает стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета, повыщает защиту от механического воздействия, обновляет и насыщает цвет, противостоит действию агрессивной среды, защищает от реагентов, гарантирует стойкость к высоким температурам (до 850 C), стойкость до 1 года) | от 6 000 | от 6 000 | от 8 000 | от 8 000 |
| Обработка пластика салона CERAMIC PRO PLASTIC (супергидрофобный (грязе- и водоотталкивающий эффект, устойчивость к воздействию ультрафиолета - поверхность не выгорает, высокое сопротивление износу, обновление и насыщение цвета, новизна и ухоженный вид пластиковых и резиновых поверхностей, стойкость до 1 года) | от 4 000 | от 4 500 | от 5 000 | от 6 000 |
Твердые воски и полимеры
| Наименование | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
|---|---|---|---|---|
| Полимер MAGIC HYDRO SHINE (Придает длительный блеск и защиту всем видас окраски, пластику, хрому и стеклу. Также усиливает глубину цвета молдингов и хромированных деталей, стойкость до 4 моек) | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Твердый воск HARTWACHS BMP (Придает глубокий блеск и неповторимую гладкую поверхность, стойкость 2 месяца) | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Твердый воск E-Z WAX (Создает яркую, глянцевую и блестящую поверхность, с эффектом “влажного блеска”, а также придает прочную и долговременную защиту лакокрасочного покрытия, заполняет незначительные повреждения и царапины для сохранения первоначальной красоты автомобиля, стойкость 2 месяца) | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
Защитные покрытия
| В стоимость включена подготовка кузова перед нанесением (обезжиривание, очистка синтетической глиной) | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
|---|---|---|---|---|
| MIZU COAT (Высокая гидрофобность, придает отличный стекловидный блеск и насыщает цвет, стойкость 2 месяца) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| ULTRA FAST QUARTZ (Кварцевый усилитель цвета и гидрофобных свойств, стойкость 2 месяца) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 |
| ЖИДКОЕ СТЕКЛО WILLSON BODY GLASS GUARD (Образует прочную пленку на длительное время, защищая кузов от мелких царапин и сколов. Обладаем превосходным грязе- и водоотталкивающим эффектом, сохраняет цвет автомобиля и насыщенность его оттенков, а также придает яркий и глубокий блеск, стойкость до 9 месяцев) | от 6 000 | от 7 000 | от 8 000 | от 9 000 |
| ЖИДКОЕ СТЕКЛО CERAMIC PRO LIGHT (Обеспечивает эффект “высокого глянца”, увеличивает глубину и насыщенность цвета, супергидрофобный эффект, самоочищение поверхности, устойчивость к воздействию ультрафиолета, препятствует выгоранию поверхности, превосходная атмосферостойкость, бережет поверхность и предупреждает коррозию, стойкость до 1 года) | от 8 000 | от 9 000 | от 10 000 | от 12 000 |
Защитное покрытие для кузова ceramic pro 9h
(повышает устойчивость к повреждениям, сколам и царапинам с каждым новый слоем, обеспечивает мощный водо- и грязеотталкивающий эффект “высокого глянца”, гарантирует стойкость к ультрафиолету и защищает поверхность от выгорания, идеальный внешний вид - усиливает яркость цвета, защищает поверхность от химических и природных воздействий, стойкость до 1,5 лет)
(повышает устойчивость к повреждениям, сколам и царапинам с каждым новый слоем, обеспечивает мощный водо- и грязеотталкивающий эффект “высокого глянца”, гарантирует стойкость к ультрафиолету и защищает поверхность от выгорания, идеальный внешний вид - усиливает яркость цвета, защищает поверхность от химических и природных воздействий, стойкость до 1,5 лет)
| Покрытие в 3 слоя NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 1 слой) + CERAMIC PRO LIGHT | от 10 000 |
| Покрытие в 4 слоя NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 2 слоя) + CERAMIC PRO LIGHT | от 18 000 |
| Покрытие в 5 слоев NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 3 слоя) + CERAMIC PRO LIGHT | от 26 000 |
| Покрытие в 6 слоев NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 4 слоя) + CERAMIC PRO LIGHT | от 34 000 |
| Покрытие в 7 слоев NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 5 слоев) + CERAMIC PRO LIGHT | от 42 000 |
| Покрытие в 8 слоев NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 6 слоев) + CERAMIC PRO LIGHT | от 50 000 |
| Покрытие в 9 слоев NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 7 слоев) + CERAMIC PRO LIGHTПокрытие в 9 слоев NANO-POLISH + (CERAMIC PRO 9H 7 слоев) + CERAMIC PRO LIGHT | от 58 000 |
| Цена за каждый дополнительный слой (работа + материал) | от 8 000 |
Восстановительная абразивная полировка и удаление царапин
(применяется в случае необходимости удаления царапин, затертостей, “паутинки”, помутнений краски и восстановление лакокрасочного покрытия автомобилей с пробегом перед нанесением защитных составов)
(применяется в случае необходимости удаления царапин, затертостей, “паутинки”, помутнений краски и восстановление лакокрасочного покрытия автомобилей с пробегом перед нанесением защитных составов)
| Наименование услуги | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
|---|---|---|---|---|
| Мягкая восстановительная полировка (удаление микроцарапин) | от 6 000 | от 7 000 | от 7 000 | от 9 000 |
| Абразивная полировка (удаление глубоких царапин) | от 7 000 | от 8 000 | от 9 000 | от 10 000 |